CONTEXT’in BT Distribütör Paneli 2015 Kasım ayı verileri açıklandı
Türkiye’nin bilişim sektöründeki ilk “sell-through” verilerini okuyorsunuz…
Context Türkiye Ülke Müdürü Erol Serhat Kuseyri
CONTEXT verilerini okurken…
Öncelikle yeni yılın tüm ülkemizde ve Dünya’da barışın, huzurun ve kardeşliğin yılı olmasını temenni ederim. CONTEXT olarak özellikle EMEA bölgesinde distribütör verilerini sağlıklı bir şekilde okuyup yorumluyoruz. Bu sayede üreticiler kanal rekabetini daha iyi anlarken panele üye olan panelistlerimiz de rekabeti farklı bir gözle görmüş oluyorlar. BThaber’in destekleriyle bu verileri sizlere ulaştırmaktan da mutluluk duyuyoruz. Bildiğiniz üzere sektörümüzde yıllardır sadece ‘Shipment’ ve tahmini verilere dayalı ‘Sell-Out’ rakamlarına bakılırken artık CONTEXT’in sunduğu ve tahmini veri içermeyen ‘Sell-Through’ verileri de ilgi odağı oldu. Özellikle panele üye olan distribütörlere sunduğumuz hizmetler sayesinde sektöre farklı bakış açısı sağlatmaktan mutluluk duyuyoruz. CONTEXT verilerini okurken unutulmaması gereken en önemli nokta panele üye olan distribütörlerin kapsamıdır. Şu anda Türkiye’de, özellikle majör kategorilerde, yer alan üreticilerin yüzde 80’ini kapsayan bir distribütör katılımı var. Sektörümüzün cirosal anlamda en yüksek 11 öncü firmasından veri alıyoruz. 2016’da hedefimiz kapsama alanını yüzde 90’lara kadar çıkarmak. Oyunda olmasına inandığımız distribütörlerimizle de temas halindeyiz. CONTEXT verileri okunurken bu yapıyı düşünmek sağlıklı yorumlar getirecektir.
Kasım ayında kanala 255.5 milyon dolarlık satış gerçekleşti
CONTEXT’in bilişim sektöründe faaliyet gösteren 11 öncü distribütör firmalarından aldığı verilere göre hazırlanan raporda Kasım ayında 255.6 milyon dolar ciro gerçekleşti. Geçen yıl aynı ayına bakıldığı zaman bu rakam 304.6 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.
Belli başlı kategorilere baktığımız zaman geçen yıl aynı dönemle bu yılın Kasım verileri şöyle gerçekleşti.
Endüstri Sektörü | Kategori | Kasım 2014 | Kasım 2015 | Değişim |
Mobile Computing | Notebooks | $95.194.487 | $66.750.225 | -29,9% |
Tablet PCs | $9.929.600 | $9.248.161 | -6,9% | |
Notebook Workstations | $235.388 | $408.055 | 73,4% | |
Telecommunications | Smartphones | $26.967.910 | $30.075.077 | 11,5% |
Telephony & Conference Systems | $75.766 | $79.520 | 5,0% | |
Mobile Phones | $165.209 | $78.048 | -52,8% | |
Desktop Computing | Desktops | $23.291.845 | $18.095.008 | -22,3% |
Desktop Workstations (PC/Mac) | $1.465.053 | $1.684.558 | 15,0% | |
Disk Storage | Hard Disk Drives (HDDs) | $8.173.373 | $7.489.469 | -8,4% |
Solid State Drives (SSDs) | $1.578.039 | $2.652.730 | 68,1% | |
Disk Arrays | $13.030.661 | $2.349.055 | -82,0% | |
NAS Devices | $369.032 | $185.878 | -49,6% | |
Printing | Laser Printers | $2.923.315 | $4.004.999 | 37,0% |
All-in-One Lasers | $5.669.892 | $3.372.312 | -40,5% | |
All-In-One Inkjets | $2.825.707 | $2.523.684 | -10,7% | |
Matrix Printers | $885.602 | $837.910 | -5,4% | |
Large Format/Plotter Printers | $847.686 | $566.156 | -33,2% | |
Inkjet Printers | $698.022 | $550.145 | -21,2% | |
Fax Machines | $68.611 | $107.648 | 56,9% | |
Computing Components | Processors | $7.030.940 | $6.041.343 | -14,1% |
RAM Memory | $2.960.792 | $2.064.531 | -30,3% | |
Graphics Cards | $1.837.742 | $956.775 | -47,9% | |
Motherboards | $2.055.700 | $858.982 | -58,2% | |
Displays | LCD Monitors | $8.670.284 | $7.151.285 | -17,5% |
Projectors | $2.179.936 | $794.466 | -63,6% | |
Large Format Displays | $385.422 | $723.283 | 87,7% | |
LCD Televisions | $1.044.804 | $692.473 | -33,7% | |
Server Computing | Servers (PC/Mac) | $5.680.481 | $4.314.018 | -24,1% |
SAN Servers | $76.839 | $202.434 | 163,5% | |
Removable Storage | USB Memory | $1.741.050 | $2.015.313 | 15,8% |
Memory Cards | $1.109.441 | $1.022.022 | -7,9% | |
Disk Drives | $592.448 | $376.978 | -36,4% | |
Networking Systems | Network Switches | $4.148.769 | $6.140.788 | 48,0% |
Network Routers | $3.154.515 | $2.105.111 | -33,3% | |
Wireless Networking | Wireless Access Points | $1.791.990 | $3.092.606 | 72,6% |
Wireless Adapters | $296.254 | $181.802 | -38,6% | |
Wireless LAN Controllers | $439.286 | $144.899 | -67,0% | |
Connected Cameras | Network & CCTV Cameras | $2.164.359 | $3.117.992 | 44,1% |
Software & Licences | Office Applications Software | $4.568.360 | $4.020.364 | -12,0% |
Virtualisation Software | $4.530.220 | $3.461.966 | -23,6% | |
Operating Systems Software | $4.443.274 | $2.561.074 | -42,4% | |
Graphics & Design Software | $1.115.202 | $761.538 | -31,7% | |
Data Management Software | $2.060.912 | $761.118 | -63,1% | |
Database Management Software | $657.984 | $531.074 | -19,3% | |
Security Software | $863.531 | $530.863 | -38,5% | |
Network Management Software | $448.917 | $498.076 | 11,0% |
Kasım ayı notebook kategorisinde ciro ve adet lideri Lenovo
CONTEXT verilerine göre 2015 Kasım ayında 66.1 milyon dolarlık notebook cirosu yapılırken Lenovo bu kategoride 18.9 milyon dolar ile en yüksek ciroya sahip üretici oldu. Adetlere baktığımızda 110.456 adet notebook satıldığını görüyoruz. Lenovo burada da lüzde 33,8’lik pazar payı ile (37.389 adet) ile en fazla adetli satışı gerçekleştiren marka oldu.
Üretici | Kasım 2014 | Kasım 2015 |
Toplam Ciro | 95,073,469 | 66,184,659 |
Lenovo | 22,179,544 | 18,961,711 |
Toshiba | 21,692,984 | 14,854,318 |
Asus | 16,552,983 | 10,404,777 |
HP | 9,942,910 | 7,588,656 |
Apple | 6,680,262 | 6,945,457 |
Acer | 10,599,450 | 4,236,982 |
Dell | 5,127,150 | 2,098,272 |
Samsung | 51,675 | – |
Others | 2,246,511 | 1,094,486 |
Kasım ayı lider notebook ürün modeli: : IdeaPad Z50-70
CONTEXT’in TOPSELLER ürün listesine baktığımız zaman ilk 10’da baskın bir şekilde LENOVO marka ürünleri görüyoruz. Bu ne demek oluyor? Kasım ayı içerisinde LENOVO Distribütörlerden Kanal’a en adetli ürünlerini göndermiş görünüyor. Yaygın Kanal’a bakıldığı zaman LENOVO G50-45 Perakende harici satılan notebook oldu.
Üretici | Ürün Modeli | |
1 | Lenovo | IdeaPad Z50-70 |
2 | Lenovo | G50-45 |
3 | Toshiba | Satellite L50-B-1NH |
4 | Lenovo | G50-70 |
5 | Lenovo | IdeaPad Z50-70 |
6 | Asus | Others |
7 | Lenovo | G50-70 |
8 | Asus | X552LDV-SX701H |
9 | HP | HP 15-r111nt |
10 | Toshiba | Satellite L50-B-1N0 |
Notebook kategorisinde pazar rekabeti
Kasım ve Ekim aylarına bakıldığı zaman notebook satış adetlerinde pazar rekabeti Toshiba ve Lenovo arasında geçtiğini görüyoruz.
ÜRETİCİ | Ekim 2015 | Kasım 2015 |
Lenovo | 19.0% | 33.8% |
Toshiba | 26.8% | 20.3% |
Asus | 13.3% | 15.1% |
HP | 21.4% | 13.8% |
Acer | 8.3% | 8.6% |
Apple | 3.7% | 4.2% |
Dell | 6.7% | 3.3% |
Others | 0.8% | 0.8% |
Toplam Adet | 128.578 | 110.456 |
Tablet PC kategorisinde pazar rekabeti
ÜRETİCİ | Ekim 2015 | Kasım 2015 |
Apple | 36.9% | 60.1% |
Lenovo | 44.1% | 18.1% |
EZCOOL | 0.6% | 4.9% |
Asus | 2.7% | 3.4% |
Samsung | 4.1% | 3.0% |
HP | 0.8% | 0.3% |
Others | 10.8% | 10.1% |
Toplam Adet | 27.668 | 25.762 |
Desktop kategorisinde pazar rekabeti
ÜRETİCİ | Ekim 2015 | Kasım 2015 |
Lenovo | 36.1% | 52.3% |
Asus | 16.5% | 12.5% |
Dell | 12.8% | 11.4% |
HP | 16.5% | 10.3% |
Acer | 6.9% | 3.0% |
Apple | 2.4% | 2.5% |
Others | 8.7% | 7.9% |
Toplam Adet | 32.839 | 38.916 |
LCD Monitör kategorisinde pazar rekabeti
ÜRETİCİ | Ekim 2015 | Kasım 2015 |
Philips | 22.4% | 17.2% |
Asus | 24.8% | 16.7% |
AOC | 7.2% | 11.2% |
Acer | 8.5% | 8.6% |
HP | 9.4% | 6.0% |
Dell | 5.8% | 5.6% |
Others | 22.0% | 34.7% |
Toplam Adet | 11.247 | 20.563 |
CONTEXT World
Merkezi İngiltere / Londra’da bulunan CONTEXT, EMEA bölgesinde teknoloji ürünlerinin satış ve fiyatlandırma kayıtlarını tutan, Dünya çapında 200’den fazla çalışanı olan bir şirket olup aynı zamanda GTDC’nin ana iş ortaklarındandır. Dünyanın en geniş kapsamlı ‘Dağıtım Kanalı Veritabanı’ tarafımızdan desteklenmektedir. Veri yönetimi ve raporlamadaki engin tecrübemizle müşterilerimize 30 seneyi aşkındır en yüksek kalitede veriler sağlayarak kritik karar süreçlerinde etkin rol oynuyoruz. Türkiye’de CONTEXT, bilişim sektöründe alanlarında lider distribütör firmaları ve TÜBİSAD ile birlikte ortaklaşa çalışarak bilişim sektörünün en büyük ihtiyaçlarından biri olan Distribütör Panel’ini 2012 yılından bu yana üretmekte ve yeni saha arayışlarına devam etmektedir.
www.contextworld.com.tr